Caisses cartons batterie homologuées ONU
Accueil »
Notre solution pour répondre à vos besoins en caisse batterie ONU :
- Les piles/batteries lithium sont classées UN3480, UN 3481, UN3090 et UN3091 (ionique ou métal). Elles sont classées comme marchandises dangereuses au sens du transport et doivent respectées les prescriptions des réglementations (ADR, IMDG et IATA DGR).
- Vos batteries ou piles sont testées 38.3 selon le manuel d’épreuves et critères.
- En ADR, il vous faut respecter les instructions d’emballages P903, P908, P909 ou P910. Aujourd’hui l’application de la P911 est à l’étude chez nous.
- En IATA, il vous faut respecter les instructions d’emballages PI 965, PI 967, PI 966, PI 968, PI 970 et PI 969 en fonction du type de batterie et de sa puissance en Wh ou quantité de lithium en g.
Nous vous proposons une gamme de caisses ONU standard en stock chez nous pour répondre à un besoin ponctuel mais nous développons aussi des solutions sur mesure avec un calage adapté à votre batterie afin de permettre un transport en toute sécurité.
Nous avons également des solutions pour des petites batteries, type piles boutons selon la DS188 (boite postale certifiée).
CAISSE Carton onu POUR LES groupes d’emballages I (X) et II (Y)
DESIGNATION | CERTIFICAT | REFERENCE | ONU | DIMENSIONS INTERIEURES |
---|---|---|---|---|
CAISSE 2kg boite postale | DS188 | C1232 / C1232A | Y2 | 200 x 150 x 22 mm |
CAISSE 4kg | FEA 10816A14 | C1171 | X4 | 150 x 150 x 270 mm |
CAISSE 6kg | FEA 01903A12 | C1014 | X6 | 240 x 240 x 230 mm |
CAISSE 8kg | FEA 10816B14 | C1002A | X8 | 250 x 200 x 320 mm |
CAISSE 9kg | OIV 7432 | C1149 | Y9 | 420 x 190 x 200 mm |
CAISSE 12kg | FEA 14124A19 | C1235 | Y12 | 638 x 165 x 192 mm |
CAISSE 13kg | FEA 17926C12 | C1057 | X13 | 300 x 300 x 280 mm |
CAISSE 13kg | DS188 | C1200 | Y13 | 470 x 345 x 265 mm |
CAISSE 16kg | FEA 12218A18 | C1227 | X16 | 383 x 291 x 495 mm |
CAISSE 21kg | BVT35285 | C1258 | Y21 | 615 x 246 x 330 mm |
CAISSE 22kg | FEA 10315A18 | C1223 | X22 | 736 x 381 x 415 mm |
CAISSE 47kg | FEA 15423D13 | C1001A | X47 | 386 x 386 x 376 mm |
CAISSE 60kg | FEA 02704A21 | C1257 | X60 | 570 x 370 x 310 mm |
CAISSE 67kg | FEA 34850A19 | C1240 | Y67 | 700 x 295 x 493 mm |
CAISSE 68kg | OIV 7687 | C1172 | X68 | 570 x 370 x 500 mm |
CAISSE 120kg | FEA 25837A17 | C1213 | X120 | 900 x 500 x 400 mm |
CAISSE 360kg | BVT 35284 | C1081 | Y360 | 770 x 570 x 570 mm |
CAISSE 420kg | OIV 6902 | C1134 | Y420 | 1160 x 760 x 900 mm |
Caisse plastique (navette) onu POUR LES groupes d’emballages I (X) et II (Y)
DESIGNATION | CERTIFICAT | REFERENCE | ONU | DIMENSIONS INTERIEURES |
---|---|---|---|---|
CAISSE 37kg – 22 L | FEA 34750A19 | C1236 | X37 | 345 x 252 x 245 mm |
CAISSE 45kg – 65 L | FEA 04807A16 | C1193B | X45 | 521 x 346 x 345 mm |
CAISSE 120kg – 200 L | FEA 25837A17 | C1213 | X120 | 900 x 500 x 400 mm |