Caisses cartons 4G homologuées ONU
Caisses cartons 4G homologuées ONU
VOUS ne trouvez pas le bon produit ?
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DU PRODUIT
La satisfaction client est la priorité d’ Europemballage.
Notre équipe de conseillers techniques, également conseillers à la sécurité, sont à votre écoute pour développer une caisse homologuée 4G sur-mesure par rapport à vos besoins et vos problématiques.
Nous connaissons les contraintes des différents modes de transport ADR, IMDG et OACI-IATA.
Avec votre fiche de sécurité produit et matière nous étudions la meilleure adéquation qualité, sécurité et prix d’emballage ONU.
Nous mettons à disposition les certificats d’agréments ou les procès-verbal d’épreuves des différents laboratoires français et européens :
CeFEA, BVT, IBE-BVI, OIV, BAM…
Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive des différents types de caisses cartons certifiées et homologuées ONU pour le transport de matières dangereuses que nous avons développé :
- Carton avec emballages intérieurs contenant du liquide instruction d’emballage P001 : bidons plastiques, jerrican métal, bouteilles verre…
- Caisse carton avec emballages intérieurs contenant du solide instruction d’emballage P002 : sachets alu ou complexe, jerricans plastiques, pots…
- Emballage carton vrac solide P002 : poudres métalliques, produits pyrotechniques type feux d’artifices, pigments, objets classe 1, aérosols P207, Batterie et piles Lithium P903…
Nos sacs plastiques agréés ONU pour les matières dangereuses sont étanches et hermétiquement fermés.
Ils sont autorisés pour le transport aérien, maritime et terrestre.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Carton ONU : produit solide
Applications possibles : aérosols, batteries, explosifs, objets, déchets
DESIGNATION |
CERTIFICAT | REFERENCE | ONU | CAPACITE |
---|---|---|---|---|
Produit solide | PA-02 / 6678 | C1004A | Y20/Z30 | S |
Produit solide | PA-02 / 7118-I | C1016 | Y22 | S |
Produit solide | OVERPACK | C1016A | Z22 | S |
Produit solide | PA-02 / 7118-II | C1016B | Y22 | S |
Produit solide | OVERPACK | C1016C | Z22 | S |
Produit solide | PA-02 / 7023 | C1018 | Y23 | S |
Produit solide | PA-02 / 7298 | C1018A | Z12 | S |
Produit solide | PA-02 / 7023 | C1018D | Y23 | S |
Produit solide | FEA A200611 | C1026A | Y24 | S |
Produit solide | FEA A200611 | C1026B | Y24 | S |
Produit solide | FEA16825B13 | C1034 | Y26 | S |
Produit solide | LNE G120962-1 | C1041 | Y11 | S |
Produit solide | FEA 07912A12 | C1042 | Y12 | S |
Produit solide | LQ | C1046 | Y11 | S |
Produit solide | PA-02 / 7146 | C1050 | Y26 | S |
Produit solide | FEA 17225B12 | C1061 | Y26 | S |
Produit solide | LNE H101421-1 | C1063 | Y23 | S |
Produit solide | LNE H111043-1 | C1064 | Y14 | S |
Produit solide | FEA 24536B13 | C1066 | Y17 | S |
Produit solide | PA-02 / 7273 | C1068 | Y26 | S |
Produit solide | FEA 28942A13 | C1079 | Y3 | S |
Produit solide | PA-02 / 7294 | C1080 | Y20 | S |
Produit solide | LNE J120470-1 | C1085 | Y10 | S |
Produit solide | LNE J120470-3 | C1086 | X17 | S |
Produit solide | FEA 29743C14 | C1087 | X17 | S |
Produit solide | FEA 29743C14 | C1087B | X17 | S |
Produit solide | FEA 21031B14 | C1088 | Y6 | S |
Produit solide | FEA 21031D14 | C1089 | Y10 | S |
Produit solide | FEA 04707B12 | C1097 | Y13 | S |
Produit solide | PA-02 / 6728 | C1097 | Y15 | S |
Produit solide | FEA04307D15 | C1099 | Z340 | S |
Produit solide | PA-02 / 6658 | C1100 | Y14 | S |
Produit solide | FEA 27240B14 | C1102 | Y4 | S |
Produit solide | FEA 21832A13 | C1103 | Y6 | S |
Produit solide | FEA 30044A14 | C1104 | Y6 | S |
Produit solide | LNE K041158-22 | C1105 | Y26 | S |
Produit solide | FEA 34750B11 | C1106 | Z6 | S |
Produit solide | PA-02 / 7145 | C1108A | Y26 | S |
Produit solide | PA-02 / 6677 | C1109 | Y4 | S |
Produit solide explosif | PA-02 / 6650 | C1110 | Y13 | S |
Produit solide | OVERPACK | C1111 | Y11 | S |
Produit solide | PA-02 / 6915 | C1129 | Z22 | S |
Produit solide | PA-02 / 6889 | C1132 | Y22 | S |
Produit solide | OVERPACK | C1146 | Y6 | S |
Produit solide | FEA 29643A12 | C1147 | Z22 | S |
Produit solide | PA-02 / 7432 | C1149 | Y10 | S |
Produit solide | FEA 21031C14 | C1160 | Z125 | S |
Produit solide | FEA 21031C14 | C1160B | Z125 | S |
Produit solide | PA-02/7623-II | C1176 | Y26 | S |
Produit solide | PA-02/7623-I | C1177 | Y26 | S |
Produit solide | FEA 28942A15 | C1185 | Y25 | S |
BAG IN BOX Solide | PA-02 / 7863 | C1195 | Y23 | S |
Carton ONU : produit vrac
DESIGNATION |
CERTIFICAT | REFERENCE | ONU | C |
---|---|---|---|---|
Produit vrac | PA-02 / 6902 | C1134 | Y420 | V |
Carton ONU : produit plastique
DESIGNATION | CERTIFICAT | REFERENCE | ONU | CAPACITE |
---|---|---|---|---|
4 x 5 L plastique | PA-02 / 6743 | C1006 | Y26 / Z38 | 5 L |
4 x 5 L plastique | PA-02 / 6743 | C1006C | Y26 / Z38 | 5 L |
4 x 5 L plastique | PA-02 / 6743 | C1006D | Y26 / Z38 | 5 L |
4 x 5 L plastique | PA-02 / 6743 | C1006E | Y32 | 5 L |
24 x 0,5 L plastique | PA-02 / 6820 | C1009 | Y17 / Z25 | 0,5 L |
12 x 1 L plastique | PA-02 / 6745 | C1010C | Y18 / Z25 | 1 L |
20 x 0,25 L plastique | LNE H111322-1 | C1012 | Y9 | 0,25 L |
24 x 0,25 L plastique | PA-02 / 6821 | C1013 | Y9 / Z13 | 0,25 L |
2 x 10 L plastique | PA-02 / 6875 | C1019 | Z30 | 10 L |
2 x 10 L plastique | PA-02 / 6875 | C1019C | Z30 | 10 L |
2 x 10 L plastique | PA-02 / 6875-I | C1019D | Z30 | 10 L |
8 x 2 L plastique | LNE G051368-1 | C1020 | Y24 | 2 L |
4 x 5 L plastique | FEA 24836A12 | C1021 | Y33 | 5 L |
4 x 5 L plastique | PA-02 / 6744 | C1021 | Y30 | 5 L |
20 x 0,5 L plastique | FEA 18727A11 | C1023 | Y17 | 0,5 L |
1 x 7,5 + 2,5 L plastique | FEA 09715A15 | C1027 | Y12 | 7,5 + 2,5 L |
12 x 1L plastique | FEA 26839A12 | C1030 | Y17 | 1 L |
4 x 3 L plastique | PA-02 / 6817 | C1033 | Y18 | 3 L |
60 x 100 ml plastique | LNE G100949-1 | C1036 | Y14 | 0,1 L |
8 x 3 L plastique | FEA 24836B12 | C1043 | Y26 / Z32 | 3 L |
2 x 5 L plastique | FEA 18427A14 | C1044 | Y14 / Z21 | 5 L |
3 x 3 L plastique | PA-02 / 7001 | C1045 | Z14 | 3 L |
4 x 5 L plastique | PA-02 / 6935 | C1048 | Y29 | 5 L |
6 x 2 L plastique | FEA 24536A13 | C1049 | Y18 / Z27 | 2 L |
4 x 5 L plastique | PA-02 / 6876 | C1051 | Y26 | 5 L |
Multi contenants | PA-02 / 7065 | C1054 | Y30 / Z34 | L / S |
4 x 2 L plastique | LNE H061502-1 | C1058 | Y12 | 2 L |
6 x 0,5 L plastique | FEA 18427A12 | C1059 | Y9 | 0,5 L |
2 x 4 + 6 L plastique | FEA 30444A12 | C1060 | Y26 | 6 + 4 L |
12 x 1 L plastique | LNE J101319-1 | C1067 | Z14 | 1 L |
4 x 5 L plastique | PA-02 / 7250 | C1069 | Z22 | 5 L |
10 x 1 L plastique | FEA 13420A13 | C1070 | Y11 / Z16 | 1 L |
20 x 0,5 L plastique | PA-02 / 7325 | C1076 | Y14 | 0,5 L |
24 x 100 ml plastique | LQ | C1082 | LQ | 0,1 L |
10 x 500 ml plastique | LQ | C1083 | LQ | 0,5 L |
2 x 10 L plastique | PA-02 / 7438 | C1094 | Z27 | 10 L |
4 x 5 L plastique | LNE K041158-3 | C1095 | Y26 | 5 L |
10 x 1 L plastique | LQ | C1096 | Y14 / Z21 | 1 L |
2 x 10 L plastique | LNE K010658-5 | C1098 | Z28 | 10 L |
10 x 250 ml plastique | PA-02 / 6649 | C1107 | Y4 | 0,25 L |
2 x 10 L plastique | IBE 1040.934-100130 | C1112 | Y32 | 10 L+1 |
4 x 3 L plastique | PA-02 / 6713 | C1116 | Y16 / Z24 | 3 L |
6 x 3 L plastique | PA-02 / 6727 | C1120 | Y21 | 3 L |
1 x 10 L plastique Cubi | PA-02 / 6742 | C1121 | Z13 | 10 L |
2 x 10 L plastique | IBE 1040.934-100131 | C1123 | Y28 | 10 L + 0,5 ou 1L |
6 x 5 L plastique | PA-02 / 7159 | C1124 | Y40/Z46 | 5 L |
3 x 5 L plastique SPAC | PA-02 / 6797 | C1125C | Y20 | 5 L |
8 x 3 L plastique | PA-02 / 6835 | C1126 | Y33 | L |
6 x 1,75 L plastique | PA-02 / 6819 | C1128 | Y18 | 1,3 L + 0,8 L |
4 x 5 L plastique | PA-02 / 6818 | C1130 | Y26 | 5 L |
4 x 3 L plastique | PA-02 / 7115 | C1131 | Y17 | 3 L + 1L |
2 x 5 L plastique | PA-02 / 6895 | C1133 | Y13 | 5 L |
4 x 2,5 L plastique | LQ | C1135 | APACITE | 2,5 L |
4 x 3 L plastique | PA-02 / 7217 | C1135A | Y16 / Z24 | 3 L |
4 x (5+1L) plastique | FEA 34750A11 | C1142 | Z32 | 5 + 1 L |
12 x 0,25 L plastique | FEA 31345A11 | C1143 | Y6 | 0,25 L |
8 x 2 L plastique | PA-02 / 7218 | C1150 | Y10 | S |
2 x 5 L plastique | PA-02 / 7238 | C1151 | Y13 | 5 L |
2 x 5 L plastique | OVERPACK | C1154 | Y13 | 5 L |
20 x 60 ml plastique | PA-02 / 7323 | C1155 | Y3 | 0,6 L |
20 x 100 ml plastique | PA-02 / 7324 | C1156 | Y5 | 0,1 L |
6 x 500 ml plastique | PA-02 / 7295 | C1158 | Y4 | 0,5 L |
4 x 1000 ml plastique | PA-02 / 7302 | C1159 | Y5 | 1 L |
4 x 5 L plastique | LQ | C1161 | Y25 | 5 L |
2 x 5 L plastique | LQ | C1162 | Y13 | 5 L |
20 x 250 ml plastique | PA-02 / 7421 | C1167 | Y8 | 0,25 L |
6 x 2 L plastique | PA-02 / 7428 | C1168 | Z13 | 2 L |
4 x 2,5L Plastique S / L | PA-02 / 7820 | C1191 | X12 / Y18 | L/S |
Carton ONU : verre – fer blanc – aluminium – aérosol – parfum
DESIGNATION |
CERTIFICAT | REFERENCE | ONU | CAPACITE |
---|---|---|---|---|
2 x 5 L fer blanc | PA-02 / 7252 | C1040 | Y17 | 5 L |
Aérosols | FEA 07411A13 | C1062 | Y8 | 0,65 L |
20 x 250 ml parfums | LNE J020163-1 | C1071 | Y7,5 | 0,25 L |
2 x 1 L fer blanc | FEA 02404A12 | C1078 | Y4 | 1 L |
4 x 4 L verre | IBE 1040.934-100070 | C1117 | Y26 / Z37 | 4 L |
6 x 1 L verre & plastique | PA-02 / 7321 | C1118 | X13/Y17/Z22 | L |
4 x 2,5 L verre & plastique | PA-02 / 7251 | C1119 | X21/Y27/Z36 | L |
12 x 750 ml fer blanc | FEA 35351A13 | C1122 | Z10 | 0,75 L |
4 x 5 L aluminium | PA-02 / 6916 | C1136 | X26 | 5 L |
4 x 5 L fer blanc | LQ | C1163 | Y24 | 5 L |
Carton ONU : produit combiné solide et liquide – pack – tous types
DESIGNATION | CERTIFICAT |
REFERENCE | ONU | CAPACITE |
---|---|---|---|---|
Produit liquide | IBE 1040.1346 | C1004B | Z17 | L |
Multi contenants | PA-02 / 7065 | C1054 | Y30 / Z34 | L / S |
3 x 3 L + 3 x 2 L | LQ | C1090 | Y19 | PACK |
Combiné solide / liquide | PA-02 / 6787 | C1114 | X3/Y4/Z6 | L / S |
Combiné solide / liquide | PA-02 / 6788 | C1115 | X13/Y20/Z30 | L / S |
3 x 5 L Liquide et solide | PA-02 / 6797 | C1125 | Y20 | L/S |
Combiné solide / liquide | PA-02 / 6835 | C1126B | Y17 | L / S |
Combiné solide / liquide | PA-02 / 6836 | C1127 | Y21 | L / S |
Combiné solide / liquide | PA-02 / 7006 | C1139 | Z14 | 1L + 10kg |
Combiné solide / liquide | PA-02 / 7065 | C1141 | Y9 | L / S |
2 x 5 L + 2 twinpack (4+1L) | FEA 08413A14 | C1170 | Y26 | 5 L + 4 L |
Tous types 42 kg | PA-02 / 7687 | C1172 | X68 | V |
Tous types 28 kg | FEA 28642C14 | C1173 | X28 | L |
Tous types 8 kg | FEA 28642B14 | C1174 | X8 | L |
2 x 5 L + 2 twinpack (5 +1L) | FEA 28341A14 | C1175 | X8 | L |
Tous types 15 kg | FEA 18227A15 | C1179 | X15 | V |
2 x 6+4L Twinpack | FEA 06309A16 | C1189 | Z28 | L |
1×10 + 1×5 L Twinpack | PA-02 / 7821 | C1192 | Z21 | L |
Combiné solide / liquide | PA-02 / 7847 | C1194 | X9 / Y13 | L/S |
Formulaire de demande personnalisée – Europemballage
Ces produits peuvent vous intéresser
VOUS AVEZ UNE QUESTION, UN PROJET OU UNE DEMANDE PARTICULIÈRE ?
UN CONSEILLER VOUS RAPPELLE